Usuarios de Internet: ¿Cuántas personas usarán la web para fines de 2011?

Veamos … se espera que la población mundial sea de alrededor de 7 mil millones para finales de 2011 [1] y el porcentaje de usuarios de Internet hacia la población total ha experimentado un crecimiento algo constante de alrededor del 3% [2] en los últimos cuatro años; pero dado que se espera que los usuarios de Internet en los países BRICI aumenten en los próximos años [3], diría que es probable que veamos un crecimiento de hasta el 4% en 2011.

El porcentaje actual de usuarios de Internet de la población total es del 28.8%, de modo que + 4% = 32.8%, y eso es 2.296.000.000 de usuarios, de los 7 mil millones proyectados para 2011, o aproximadamente 300 millones más, en comparación con los números de 2010 .

[1] http://articles.cnn.com/2009-08-…
[2] http: //www.internetworldstats.co…

Septiembre de 2010, 28.8% (+ 3,2%)

Septiembre de 2009, 25,6% (+ 3,1%)

Septiembre de 2008, 22,5% (+ 3,6%)

Septiembre de 2007, 18,9% (+ 2,2%)

Septiembre de 2006, 16,7%

[3] http://www.ibtimes.com/art/servi…

Tenga en cuenta que esta es obviamente una estimación bastante aproximada y de ninguna manera debe considerarse precisa.

Habría aproximadamente 2,1 mil millones de personas que usan la web en todo el mundo, que si se desglosan, se distribuirían como:

  • 922.2 millones – en Asia
  • 476,2 millones – en Europa
  • 271.1 millones – en América del Norte
  • 215.9 millones – en América Latina / Caribe
  • 118,6 millones – en África
  • 68,6 millones – en el Medio Oriente, y
  • 21,3 millones – en Oceanía / Australia

Fuente :

Bonus

Predije que en marzo de 2012 el usuario total crecería a unos 2.400 millones

  • 45%: porcentaje de usuarios web menores de 25 años
  • 485 millones: número de usuarios web en China, más que en cualquier otro país del mundo
  • 36.3% – Penetración web en China.
  • 591 millones – Número de suscripciones de banda ancha fija (por cable) en todo el mundo

  • 1er (+ 1%) 96.5% Islandia
  • 2do (+ 4%) 95.3% Bermudas
  • 3er (+ 1%) 95.1% Noruega
  • 4to (+ 2%) 94.8% Suecia
  • 5 ° (+ 2%) 94,6% Dinamarca
  • 6to (+ 5%) 94.0% Andorra
  • 6to (+ 1%) 94.0% Países Bajos
  • Séptimo (+ 1%) 93.8% Luxemburgo
  • Séptimo (+ 5%) 93.8% Liechtenstein
  • 8vo (+ 2%) 91.5% Finlandia
  • Noveno (+ 7%) 90.7% Mónaco
  • Décimo (+ 6%) 90.0% Islas Feroe
  • Décimo (+ 18%) 90.0% Bahrein
  • 11 ° (+ 2%) 89.8% Reino Unido
  • 12 ° (+ 9%) 88,0% Emiratos Árabes Unidos
  • 13 ° (+ 1%) 86.7% Suiza
  • 14 ° (+ 3%) 86,3% Japón
  • 15 (+ 2%) 85.8% Canadá
  • 16 (+ 7%) 85,3% Qatar
  • 17 (0%) 84.8% Corea (Rep. De)
  • 18 ° (+ 6%) 84,2% Estados Unidos
  • 19 (+ 1%) 84.0% Alemania
  • 20 (+ 3%) 83.0% Australia
  • 21 (+ 1%) 82.8% Nueva Zelanda
  • 22 (+ 3%) 82,2% Bélgica
  • 23 (+ 2%) 81.9% Francia
  • 24 (+ 2%) 80.6% Austria
  • 25 (+ 3%) 80.0% Estonia
  • 25 (+ 2%) 80.0% San Cristóbal y Nieves
  • 25 (+ 4%) 80.0% Taiwán, China
  • 26 (+ 8%) 78.9% Aruba
  • 27 ° (+ 4%) 78,2% Irlanda
  • 28 (+ 1%) 77,9% República Eslovaca
  • 29 (+ 7%) 75.5% Kuwait
  • 30 (+ 3%) 75,2% Letonia
  • 31 (+ 3%) 75.0% Barbados
  • 32 ° (+ 1%) 74,2% Hong Kong, China
  • 33 ° (+ 4%) 74,1% Islas Caimán
  • 33 ° (+ 3%) 74,1% República Checa
  • 34 ° (+ 18%) 73.9% Puerto Rico
  • 35 ° (+ 1%) 73.0% Singapur
  • 36 ° (+ 1%) 72,7% Eslovenia
  • 37 ° (+ 4%) 72,6% Hungría
  • 38 (+ 19%) 72.0% Bahamas
  • 39 (+ 3%) 71,6% España
  • 40 (+ 2%) 70.8% Israel
  • 41 (+ 17%) 70.5% Líbano
  • 42 (+ 3%) 68.9% Malta
  • 43 (+ 3%) 68.5% Lituania
  • 44 (+ 9%) 67.9% Bosnia y Herzegovina
  • 45 ° (+ 6%) 67.0% Malasia
  • 46o (+ 6%) 66.7% Croacia
  • 47 ° (+ 14%) 66,5% Chile
  • 47 ° (+ 23%) 66,5% Omán
  • 48 (+ 16%) 66.0% Nueva Caledonia
  • 49 (+ 1%) 65.8% Groenlandia
  • 49 (+ 6%) 65.8% Macao, China
  • 50 (+ 7%) 65.5% Chipre
  • 51 ° (+ 7%) 65.4% Guam
  • 52 (+ 7%) 64.5% Brunei Darussalam
  • 53 (+ 10%) 63.8% Trinidad y Tobago
  • 54 (+ 10%) 63.4% Antigua y Barbuda
  • 55 ° (0%) 62.8% Polonia
  • 56 (+ 5%) 62.1% Portugal
  • 57 (+ 13%) 61.4% Rusia
  • 58 (+ 6%) 61.2% TFYR Macedonia
  • 59 (+ 14%) 60.5% Arabia Saudita
  • 60 (+ 10%) 60.1% Albania
  • 61 ° (+ 10%) 59,9% Argentina
  • 61 (+ 10%) 59.9% Grecia
  • 62 (+ 8%) 59.0% Dominica
  • 63 (+ 8%) 58.7% Azerbaiyán
  • 64 ° (+ 3%) 58.5% Italia
  • 65 (+ 8%) 58.1% Uruguay
  • 66 (+ 5%) 56.8% Polinesia Francesa
  • 66 (+ 15%) 56.8% Montenegro
  • 67 (+ 3%) 56.0% Marruecos
  • 68 (+ 14%) 54.9% Venezuela
  • 69 (+ 19%) 54,2% Bielorrusia
  • 70 (+ 20%) 54.0% Kazajstán
  • 71 ° (+ 5%) 53.1% Bulgaria
  • 72 ° (+ 11%) 52.0% St. Vicente y las Granadinas
  • 73 (+ 12%) 51.7% Colombia
  • 74 ° (+ 8%) 51,6% Brasil
  • 75 (+ 8%) 51.5% Serbia
  • 76 ° () 50.8% San Marino
  • 77 (+ 7%) 50.4% Seychelles
  • 78 ° (+ 8%) 49.8% Rumania
  • 79. ° (+ 16%) 49.6% Egipto
  • 80 (+ 27%) 48.9% Sudáfrica
  • 81 ° (+ 15%) 48.8% Moldavia
  • 82 (+ 8%) 46.6% Autoridad Palestina
  • 83 (+ 23%) 46,3% Armenia
  • 83 (+ 5%) 46,3% Turquía
  • 84 (+ 8%) 46.0% Costa Rica
  • 85 (+ 13%) 45.9% Rep. Dominicana
  • 86. ° (+ 10%) 45.8% China
  • 87 ° (+ 13%) 45,3% Islas Vírgenes (EE. UU.)
  • 88 (+ 18%) 44.2% Jordania
  • 89 (+ 18%) 44,1% Maldivas
  • 90 (+ 13%) 43,9% Vietnam
  • 91 (+ 6%) 43.8% Túnez
  • 92 (+ 12%) 43.5% México
  • 93 ° (+ 17%) 43,1% Georgia
  • 94 (+ 2%) 42.9% Panamá
  • 95 (+ 22%) 41.8% Ucrania
  • 96 (+ 12%) 40.4% Ecuador
  • 97 (+ 21%) 39.5% Bolivia
  • 98 (+ 4%) 39.2% Perú
  • 99 (+ 11%) 39.0% Mauricio
  • 99 (+ 41%) 39.0% Kenia
  • 100 (+ 24%) 38,2% Uzbekistán
  • 101 ° (+ 17%) 38.0% Nigeria
  • 102 (+ 11%) 37.8% Jamaica
  • 103 ° (+ 8%) 37.5% Cabo Verde
  • 104o (+ 6%) 37.4% Surinam
  • 105 ° (+ 23%) 37,1% Fiji
  • 106 (+ 14%) 37.0% Filipinas
  • 106 (+ 14%) 37.0% Tuvalu
  • 107 (+ 23%) 36.9% Paraguay
  • 108 ° (-7%) 35.2% Santa Lucía
  • 109 (+ 9%) 35.0% Granada
  • 109 (+ 30%) 35.0% Tonga
  • 110 (+ 3%) 33.0% Guyana
  • 111 (+ 31%) 31,7% Belice
  • 112 (+ 29%) 31.4% Irán (Rep. Islámica del)
  • 113 (+ 30%) 29.9% Bután
  • 114 (+ 9%) 28,9% Tailandia
  • 115 (+ 12%) 27.8% Micronesia (Estados Fed. De)
  • 116 ° (+ 8%) 26,2% Siria
  • 117 ° (+ 17%) 25.7% Cuba
  • 118 ° (+ 31%) 24,7% Swazilandia
  • 119 ° (+ 8%) 23.4% Kirguistán
  • 120 (+ 13%) 23.1% El Salvador
  • 121 ° (+ 7%) 23.0% Santo Tomé y Príncipe
  • 122 (+ 11%) 22.7% Sudán
  • 123o (+ 22%) 21,9% Sri Lanka
  • 124º (+ 9%) 20,9% Senegal
  • 125 (+ 17%) 20.0% Yemen
  • 126 (+ 23%) 19.7% Guatemala
  • 127 ° (+ 24%) 19,1% Angola
  • 128 ° (+ 17%) 18,5% Zimbabwe
  • 129 ° (+ 17%) 17,8% Honduras
  • 130 (+ 20%) 17.7% Mongolia
  • 131 ° (+ 10%) 16,5% Argelia
  • 131 ° (+ 9%) 16.5% Libia
  • 132 ° (+ 40%) 16,4% Guinea Ecuatorial
  • 133 ° (+ 9%) 16,2% Uganda
  • 134 (+ 11%) 16.0% Tayikistán
  • 135o (+ 13%) 15.8% Indonesia
  • 136 (+ 16%) 15.5% Nicaragua
  • 137 (+ 15%) 15.4% Zambia
  • 138 ° (+ 30%) 15,3% Samoa
  • 139 (+ 26%) 15,1% India
  • 140 (+ 36%) 15.0% Botswana
  • 141 (+ 15%) 14.0% Gambia
  • 142 (+ 6%) 13,9% Namibia
  • 143 ° (+ 19%) 13,3% Nepal
  • 144 (+ 21%) 12.5% ​​Lao PDR
  • 145 ° (+ 16%) 12,3% Ghana
  • 146 (+ 19%) 11.7% Islas Marshall
  • 147 ° (+ 8%) 11.5% Kiribati
  • 148 (+ 12%) 11.3% Vanuatu
  • 149 (+ 11%) 10,9% Pakistán
  • 150 (+ 8%) 10.6% Haití
  • 151 ° (+ 47%) 9,6% Turkmenistán
  • 152 (+ 13%) 9.5% Djibouti
  • 153o (+ 8%) 9.2% Gabón
  • 153 (+ 54%) 9,2% Irak
  • 154 (+ 3%) 8,7% Ruanda
  • 155 ° (+ 17%) 8,0% Islas Salomón
  • 156o (+ 10%) 6.6% Congo
  • 157 (+ 21%) 6.5% Bangladesh
  • 157 (+ 72%) 6.5% Papua Nueva Guinea
  • 157 (+ 8%) 6.5% Comoras
  • 158 (+ 14%) 6.4% Camerún
  • 159 (+ 16%) 6.2% Mauritania
  • 160 (+ 68%) 6,0% Camboya
  • 161 ° (+ 14%) 5.9% Afganistán
  • 162 (+ 34%) 5.4% Malawi
  • 162 (+ 9%) 5.4% Mozambique
  • 163 (+ 9%) 5.0% Lesotho
  • 164 (+ 16%) 4.9% Benin
  • 165 (+ 26%) 4.6% Liberia
  • 166 ° (+ 14%) 4,5% Togo
  • 167 (+ 22%) 4,4% Burkina Faso
  • 167 (+ 15%) 4,4% Tanzania
  • 168 (+ 21%) 3.5% Rep. Centroafricana
  • 169 (+ 8%) 3.1% Guinea-Bissau
  • 170 (+ 7%) 2.6% Costa de Marfil
  • 171 (+ 11%) 2.3% Chad
  • 171 (+ 7%) 2.3% Mali
  • 172 (+ 45%) 2.2% Congo (República Democrática del)
  • 172 (+ 9%) 2.2% Madagascar
  • 173 ° (+ 36%) 1,9% Etiopía
  • 174 (+ 43%) 1.7% Sierra Leona
  • 174 (+ 27%) 1,7% Níger
  • 175 (+ 17%) 1,6% Guinea
  • 176 () 1.5% Somalia
  • 177 ° (+ 9%) 1.3% Burundi
  • 178 ° (+ 69%) 1,2% Myanmar
  • 179 (+ 74%) 1.1% Timor-Leste
  • 180 (+ 13%) 0,9% Eritrea

Fuente: UIT 2014. Datos: 2013